1.113 unidades disponibles en 28 proyecto(s), desde 3.294 UF hasta 6.982 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Froilán Roa 5731 | 1118 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,9 m² | 11 | oriente | 3.294 UF | $135.215.438 |
| Froilán Roa 5731 | 417 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 4 | oriente | 3.300 UF | $135.461.733 |
| Froilán Roa 5731 | 320 | 2D-1B | 40,2 m² | 42,6 m² | 3 | oriente | 3.311 UF | $135.913.272 |
| Froilán Roa 5731 | 518 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,9 m² | 5 | oriente | 3.313 UF | $135.995.370 |
| Froilán Roa 5731 | 618 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,9 m² | 6 | oriente | 3.320 UF | $136.282.713 |
| Froilán Roa 5731 | 522 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,5 m² | 5 | sur | 3.328 UF | $136.611.105 |
| Froilán Roa 5731 | 917 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 9 | oriente | 3.338 UF | $137.021.595 |
| Froilán Roa 5731 | 722 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,5 m² | 7 | sur | 3.344 UF | $137.267.889 |
| Froilán Roa 5731 | 1017 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 10 | oriente | 3.346 UF | $137.349.987 |
| Froilán Roa 5731 | 1018 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,9 m² | 10 | oriente | 3.352 UF | $137.596.281 |
| Froilán Roa 5731 | 1217 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 12 | oriente | 3.362 UF | $138.006.771 |
| Froilán Roa 5731 | 319 | 2D-1B | 43,6 m² | 46,2 m² | 3 | oriente | 3.397 UF | $139.443.486 |
| Froilán Roa 5731 | 1817 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 18 | oriente | 3.408 UF | $139.895.026 |
| Froilán Roa 5731 | 1620 | 2D-1B | 40,2 m² | 42,6 m² | 16 | oriente | 3.412 UF | $140.059.222 |
| Froilán Roa 5731 | 1818 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,9 m² | 18 | oriente | 3.413 UF | $140.100.271 |
| Froilán Roa 5731 Torre Norte | 310 | 2D-1B | 41,4 m² | 43,8 m² | 3 | poniente | 3.414 UF | $140.141.320 |
| Froilán Roa 5731 | 1917 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 19 | oriente | 3.415 UF | $140.182.369 |
| Froilán Roa 5731 | 1918 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,9 m² | 19 | oriente | 3.421 UF | $140.428.663 |
| Froilán Roa 5731 | 2017 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 20 | oriente | 3.423 UF | $140.510.761 |
| Froilán Roa 5731 | 1820 | 2D-1B | 40,2 m² | 42,6 m² | 18 | oriente | 3.428 UF | $140.716.006 |
| Froilán Roa 5731 Torre Norte | 613 | 2D-1B | 40,8 m² | 43,4 m² | 6 | poniente | 3.431 UF | $140.839.153 |
| Froilán Roa 5731 | 2117 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 21 | oriente | 3.431 UF | $140.839.153 |
| Froilán Roa 5731 | 2020 | 2D-1B | 40,2 m² | 42,6 m² | 20 | oriente | 3.443 UF | $141.331.741 |
| Froilán Roa 5731 | 919 | 2D-1B | 43,6 m² | 46,2 m² | 9 | oriente | 3.445 UF | $141.413.839 |
| Froilán Roa 5731 | 2218 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,9 m² | 22 | oriente | 3.445 UF | $141.413.839 |
| Froilán Roa 5731 | 2120 | 2D-1B | 40,2 m² | 42,6 m² | 21 | oriente | 3.452 UF | $141.701.182 |
| Froilán Roa 5731 | 2318 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,9 m² | 23 | oriente | 3.453 UF | $141.742.231 |
| Froilán Roa 5731 | 2417 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 24 | oriente | 3.455 UF | $141.824.329 |
| Froilán Roa 5731 Torre Norte | 709 | 2D-1B | 42,0 m² | 44,2 m² | 7 | poniente | 3.456 UF | $141.865.378 |
| Froilán Roa 5731 | 2220 | 2D-1B | 40,2 m² | 42,6 m² | 22 | oriente | 3.459 UF | $141.988.525 |
| Froilán Roa 5731 | 2517 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 25 | oriente | 3.462 UF | $142.111.672 |
| Froilán Roa 5731 Torre Norte | 1013 | 2D-1B | 40,8 m² | 43,4 m² | 10 | poniente | 3.464 UF | $142.193.770 |
| Froilán Roa 5731 | 2518 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,9 m² | 25 | oriente | 3.468 UF | $142.357.966 |
| Froilán Roa 5731 | 2420 | 2D-1B | 40,2 m² | 42,6 m² | 24 | oriente | 3.474 UF | $142.604.260 |
| Froilán Roa 5731 | 2618 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,9 m² | 26 | oriente | 3.476 UF | $142.686.358 |
| Froilán Roa 5731 | 2717 | 2D-1B | 39,2 m² | 41,6 m² | 27 | oriente | 3.478 UF | $142.768.456 |
| Froilán Roa 5731 | 2520 | 2D-1B | 40,2 m² | 42,6 m² | 25 | oriente | 3.483 UF | $142.973.701 |
| Froilán Roa 5731 | 2620 | 2D-1B | 40,2 m² | 42,6 m² | 26 | oriente | 3.490 UF | $143.261.044 |
| Vista Park | 204 | 2D-1B | 45,3 m² | 49,9 m² | 2 | poniente | 3.498 UF | $143.589.436 |
| Froilán Roa 5731 Torre Norte | 1505 | 2D-1B | 44,0 m² | 46,5 m² | 15 | oriente | 3.533 UF | $145.026.152 |
Se muestran las 40 más económicas de 1.113. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Froilán Roa 5731 · unidad 1118 — 3.294 UF ($135.215.439)
Pie 20%: $27.043.088 · crédito 2.635 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.3 UF/mes (~$627.356) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.