· departamentos nuevosVer comunas

Departamentos 2D en Papudo

45 unidades disponibles en 1 proyecto(s), desde 4.220 UF hasta 4.600 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.

45
Unidades disponibles
4.220 UF
Desde
4.600 UF
Hasta
55,0 m² – 56,4 m²
Superficie total
1
Proyectos

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Lomas de Puyai 317412D-1B47,9 m²55,0 m²4poniente4.220 UF$173.226.822
Lomas de Puyai 318412D-1B47,9 m²55,0 m²4norte4.220 UF$173.226.822
Lomas de Puyai 319412D-1B47,9 m²55,0 m²4norte4.220 UF$173.226.822
Lomas de Puyai 317112D-1B47,9 m²55,0 m²1poniente4.280 UF$175.689.762
Lomas de Puyai 317212D-1B47,9 m²55,0 m²2poniente4.280 UF$175.689.762
Lomas de Puyai 317312D-1B47,9 m²55,0 m²3poniente4.280 UF$175.689.762
Lomas de Puyai 318112D-1B47,9 m²55,0 m²1norte4.280 UF$175.689.762
Lomas de Puyai 318212D-1B47,9 m²55,0 m²2norte4.280 UF$175.689.762
Lomas de Puyai 318312D-1B47,9 m²55,0 m²3norte4.280 UF$175.689.762
Lomas de Puyai 319112D-1B47,9 m²55,0 m²1norte4.280 UF$175.689.762
Lomas de Puyai 319212D-1B47,9 m²55,0 m²2norte4.280 UF$175.689.762
Lomas de Puyai 320412D-1B47,9 m²55,0 m²4sur4.310 UF$176.921.233
Lomas de Puyai 320112D-1B47,9 m²55,0 m²1sur4.360 UF$178.973.683
Lomas de Puyai 320212D-1B47,9 m²55,0 m²2sur4.370 UF$179.384.173
Lomas de Puyai 320312D-1B47,9 m²55,0 m²3sur4.370 UF$179.384.173
Lomas de Puyai 317422D-2B51,9 m²56,4 m²4norponiente4.440 UF$182.257.604
Lomas de Puyai 317432D-2B51,9 m²56,4 m²4norte4.440 UF$182.257.604
Lomas de Puyai 318422D-2B51,9 m²56,4 m²4nororiente4.440 UF$182.257.604
Lomas de Puyai 318432D-2B51,9 m²56,4 m²4suroriente4.440 UF$182.257.604
Lomas de Puyai 319422D-2B51,9 m²56,4 m²4nororiente4.440 UF$182.257.604
Lomas de Puyai 319432D-2B51,9 m²56,4 m²4suroriente4.440 UF$182.257.604
Lomas de Puyai 317122D-2B51,9 m²56,4 m²1norponiente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 317132D-2B51,9 m²56,4 m²1norte4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 317232D-2B51,9 m²56,4 m²2norte4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 317332D-2B51,9 m²56,4 m²3norte4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 318122D-2B51,9 m²56,4 m²1nororiente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 318132D-2B51,9 m²56,4 m²1suroriente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 318222D-2B51,9 m²56,4 m²2nororiente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 318232D-2B51,9 m²56,4 m²2suroriente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 318322D-2B51,9 m²56,4 m²3nororiente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 318332D-2B51,9 m²56,4 m²3suroriente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 319122D-2B51,9 m²56,4 m²1nororiente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 319132D-2B51,9 m²56,4 m²1suroriente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 319222D-2B51,9 m²56,4 m²2nororiente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 319232D-2B51,9 m²56,4 m²2suroriente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 319322D-2B51,9 m²56,4 m²3nororiente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 319332D-2B51,9 m²56,4 m²3suroriente4.510 UF$185.131.035
Lomas de Puyai 320422D-2B51,9 m²56,4 m²4suroriente4.530 UF$185.952.015
Lomas de Puyai 320432D-2B51,9 m²56,4 m²4oriente4.530 UF$185.952.015
Lomas de Puyai 320122D-2B51,9 m²56,4 m²1suroriente4.600 UF$188.825.446

Se muestran las 40 más económicas de 45. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Lomas de Puyai 3 · unidad 1741 — 4.220 UF ($173.226.822)

Pie 20%: $34.645.364 · crédito 3.376 UF a 20 años

Dividendo estimado: 19.6 UF/mes (~$803.717) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Proyectos en esta búsqueda

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.