48 unidades disponibles en 3 proyecto(s), desde 4.880 UF hasta 5.821 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajaritos | 1008 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 10 | oriente | 4.880 UF | $200.319.168 |
| Pajaritos | 508 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 5 | oriente | 5.070 UF | $208.118.480 |
| Pajaritos | 708 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 7 | oriente | 5.110 UF | $209.760.441 |
| Pajaritos | 808 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 8 | oriente | 5.110 UF | $209.760.441 |
| Pajaritos | 908 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 9 | oriente | 5.150 UF | $211.402.401 |
| Pajaritos | 1108 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 11 | oriente | 5.210 UF | $213.865.342 |
| Pajaritos | 1208 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 12 | oriente | 5.210 UF | $213.865.342 |
| Pajaritos | 405 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 4 | norte | 5.240 UF | $215.096.812 |
| Pajaritos | 1308 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 13 | oriente | 5.250 UF | $215.507.302 |
| Pajaritos | 1708 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 17 | oriente | 5.250 UF | $215.507.302 |
| Pajaritos | 605 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 6 | norte | 5.280 UF | $216.738.772 |
| Pajaritos | 905 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 9 | norte | 5.290 UF | $217.149.262 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 13 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 1 | suroriente | 5.295 UF | $217.354.507 |
| Pajaritos | 1508 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 15 | oriente | 5.310 UF | $217.970.243 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 17 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,4 m² | 1 | norponiente | 5.316 UF | $218.216.537 |
| Pajaritos | 705 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 7 | norte | 5.320 UF | $218.380.733 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 12 | 3D-2B | 76,2 m² | 83,4 m² | 1 | surponiente | 5.360 UF | $220.022.693 |
| Pajaritos | 1005 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 10 | norte | 5.360 UF | $220.022.693 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 16 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 1 | surponiente | 5.382 UF | $220.925.771 |
| Pajaritos | 1205 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 12 | norte | 5.410 UF | $222.075.144 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 47 | 3D-2B | 76,1 m² | 83,5 m² | 4 | sur | 5.411 UF | $222.116.193 |
| Pajaritos | 1305 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 13 | norte | 5.460 UF | $224.127.594 |
| Pajaritos | 1405 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 14 | norte | 5.460 UF | $224.127.594 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 37 | 3D-2B | 76,1 m² | 83,5 m² | 3 | sur | 5.463 UF | $224.250.741 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 22 | 3D-2B | 76,2 m² | 83,4 m² | 2 | surponiente | 5.466 UF | $224.373.888 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 47 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,4 m² | 4 | norponiente | 5.472 UF | $224.620.182 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 17 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,4 m² | 1 | norponiente | 5.477 UF | $224.825.427 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 26 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 2 | surponiente | 5.488 UF | $225.276.966 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 16 | 3D-2B | 77,7 m² | 85,9 m² | 1 | norponiente | 5.500 UF | $225.769.555 |
| Pajaritos | 1605 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 16 | norte | 5.510 UF | $226.180.045 |
| Condominio Ciudad del Rosal E3 | 12 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,5 m² | 1 | sur | 5.511 UF | $226.221.094 |
| Condominio Ciudad del Rosal E3 | 12 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,5 m² | 0 | sur | 5.511 UF | $226.221.094 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 42 | 3D-2B | 76,2 m² | 83,4 m² | 4 | surponiente | 5.519 UF | $226.549.486 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 37 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,4 m² | 3 | norponiente | 5.525 UF | $226.795.780 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 46 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 4 | surponiente | 5.541 UF | $227.452.564 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 46 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 4 | surponiente | 5.541 UF | $227.452.564 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 12 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,4 m² | 1 | oriente | 5.547 UF | $227.698.858 |
| Condominio Ciudad del Rosal E3 | 22 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,5 m² | 2 | sur | 5.571 UF | $228.684.034 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 32 | 3D-2B | 76,2 m² | 83,4 m² | 3 | surponiente | 5.572 UF | $228.725.083 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 36 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 3 | surponiente | 5.594 UF | $229.628.161 |
Se muestran las 40 más económicas de 48. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Pajaritos · unidad 1008 — 4.880 UF ($200.319.169)
Pie 20%: $40.063.834 · crédito 3.904 UF a 20 años
Dividendo estimado: 22.6 UF/mes (~$929.416) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.