· departamentos nuevosVer comunas

Departamentos 3D en Papudo

29 unidades disponibles en 2 proyecto(s), desde 5.040 UF hasta 5.480 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.

29
Unidades disponibles
5.040 UF
Desde
5.480 UF
Hasta
69,1 m² – 69,7 m²
Superficie total
2
Proyectos

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Lomas de Puyai 317463D-2B65,3 m²69,5 m²4sur5.040 UF$206.887.010
Lomas de Puyai 317163D-2B65,3 m²69,5 m²1sur5.120 UF$210.170.931
Lomas de Puyai 317363D-2B65,3 m²69,5 m²3sur5.120 UF$210.170.931
Lomas de Puyai I16453D-2B69,6 m²69,6 m²4nororiente5.260 UF$215.917.792
Lomas de Puyai I15443D-2B69,2 m²69,2 m²4sur5.280 UF$216.738.772
Lomas de Puyai I15443D-2B69,2 m²69,2 m²4sur5.280 UF$216.738.772
Lomas de Puyai I4263D-2B69,7 m²69,7 m²2surponiente5.290 UF$217.149.262
Lomas de Puyai I6263D-2B69,7 m²69,7 m²2sur5.290 UF$217.149.262
Lomas de Puyai 317453D-2B65,3 m²69,5 m²4suroriente5.300 UF$217.559.753
Lomas de Puyai I14453D-2B69,6 m²69,6 m²4surponiente5.310 UF$217.970.243
Lomas de Puyai I15463D-2B69,7 m²69,7 m²4norponiente5.320 UF$218.380.733
Lomas de Puyai I16343D-2B69,2 m²69,2 m²3suroriente5.330 UF$218.791.223
Lomas de Puyai 317443D-2B64,4 m²69,1 m²4oriente5.350 UF$219.612.203
Lomas de Puyai I4463D-2B69,7 m²69,7 m²4surponiente5.350 UF$219.612.203
Lomas de Puyai I14353D-2B69,6 m²69,6 m²3surponiente5.360 UF$220.022.693
Lomas de Puyai I14463D-2B69,7 m²69,7 m²4norponiente5.370 UF$220.433.183
Lomas de Puyai I16463D-2B69,7 m²69,7 m²4norte5.370 UF$220.433.183
Lomas de Puyai 317153D-2B65,3 m²69,5 m²1suroriente5.380 UF$220.843.673
Lomas de Puyai 317253D-2B65,3 m²69,5 m²2suroriente5.380 UF$220.843.673
Lomas de Puyai 317353D-2B65,3 m²69,5 m²3suroriente5.380 UF$220.843.673
Lomas de Puyai I6453D-2B69,6 m²69,6 m²4poniente5.390 UF$221.254.163
Lomas de Puyai I6363D-2B69,7 m²69,7 m²3sur5.400 UF$221.664.654
Lomas de Puyai I5453D-2B69,6 m²69,6 m²4norponiente5.420 UF$222.485.634
Lomas de Puyai I14363D-2B69,7 m²69,7 m²3norponiente5.420 UF$222.485.634
Lomas de Puyai I16363D-2B69,7 m²69,7 m²3norte5.420 UF$222.485.634
Lomas de Puyai 317143D-2B64,4 m²69,1 m²1oriente5.430 UF$222.896.124
Lomas de Puyai 317243D-2B64,4 m²69,1 m²2oriente5.430 UF$222.896.124
Lomas de Puyai 317343D-2B64,4 m²69,1 m²3oriente5.430 UF$222.896.124
Lomas de Puyai I5363D-2B69,7 m²69,7 m²3poniente5.480 UF$224.948.574

Qué se necesita para la más económica

Lomas de Puyai 3 · unidad 1746 — 5.040 UF ($206.887.010)

Pie 20%: $41.377.402 · crédito 4.032 UF a 20 años

Dividendo estimado: 23.4 UF/mes (~$959.889) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Proyectos en esta búsqueda

Lomas de Puyai IEcasa · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.