· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Cerrillos

Buzeta 4045

173 unidades disponibles en Cerrillos, por Urmeneta, desde 2.272 UF hasta 4.082 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

173
Unidades disponibles
2.272 UF
Desde
4.082 UF
Hasta
22,4 m² – 57,8 m²
Superficie total
Entrega futura
Entrega

Dirección: Buzeta 4045 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas, TC S/I

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Buzeta 40451101Estudio20,8 m²22,4 m²11oriente2.272 UF$93.263.350
Buzeta 40451201Estudio20,8 m²22,4 m²12oriente2.272 UF$93.263.350
Buzeta 40451301Estudio20,8 m²22,4 m²13oriente2.283 UF$93.714.889
Buzeta 40451401Estudio20,8 m²22,4 m²14oriente2.283 UF$93.714.889
Buzeta 40451501Estudio20,8 m²22,4 m²15oriente2.283 UF$93.714.889
Buzeta 4045201Estudio21,9 m²23,8 m²2norte2.368 UF$97.204.055
Buzeta 4045208Estudio27,9 m²30,6 m²2poniente2.561 UF$105.126.514
Buzeta 4045309Estudio27,9 m²30,6 m²3poniente2.574 UF$105.660.151
Buzeta 4045509Estudio27,9 m²30,6 m²5poniente2.613 UF$107.261.063
Buzeta 40454081D-1B28,9 m²32,0 m²4norte2.801 UF$114.978.277
Buzeta 40455081D-1B28,9 m²32,0 m²5norte2.815 UF$115.552.963
Buzeta 40452101D-1B31,9 m²35,0 m²2poniente2.845 UF$116.784.433
Buzeta 40453171D-1B31,4 m²34,2 m²3oriente2.845 UF$116.784.433
Buzeta 40457051D-1B31,0 m²34,4 m²7poniente2.853 UF$117.112.825
Buzeta 40453111D-1B31,9 m²35,0 m²3poniente2.859 UF$117.359.119
Buzeta 40458051D-1B31,0 m²34,4 m²8poniente2.865 UF$117.605.413
Buzeta 404510051D-1B31,0 m²34,4 m²10poniente2.865 UF$117.605.413
Buzeta 40452091D-1B32,3 m²35,1 m²2poniente2.867 UF$117.687.511
Buzeta 40453101D-1B32,3 m²35,1 m²3poniente2.881 UF$118.262.197
Buzeta 40451011D-1B31,9 m²37,0 m²1poniente2.882 UF$118.303.246
Buzeta 404511051D-1B31,0 m²34,4 m²11poniente2.882 UF$118.303.246
Buzeta 404512051D-1B31,0 m²34,4 m²12poniente2.882 UF$118.303.246
Buzeta 404513051D-1B31,0 m²34,4 m²13poniente2.882 UF$118.303.246
Buzeta 40455171D-1B31,4 m²34,2 m²5oriente2.887 UF$118.508.491
Buzeta 40454111D-1B31,9 m²35,0 m²4poniente2.888 UF$118.549.540
Buzeta 40452061D-1B32,4 m²35,0 m²2sur2.894 UF$118.795.834
Buzeta 404514051D-1B31,0 m²34,4 m²14poniente2.894 UF$118.795.834
Buzeta 40453161D-1B31,9 m²35,0 m²3oriente2.902 UF$119.124.227
Buzeta 40455111D-1B31,9 m²35,0 m²5poniente2.902 UF$119.124.227
Buzeta 40457131D-1B31,4 m²34,2 m²7oriente2.902 UF$119.124.227
Buzeta 40453071D-1B32,4 m²35,0 m²3sur2.908 UF$119.370.521
Buzeta 40454101D-1B32,3 m²35,1 m²4poniente2.910 UF$119.452.619
Buzeta 40459131D-1B31,4 m²34,2 m²9oriente2.916 UF$119.698.913
Buzeta 404510131D-1B31,4 m²34,2 m²10oriente2.916 UF$119.698.913
Buzeta 40456071D-1B31,9 m²35,0 m²6poniente2.919 UF$119.822.060
Buzeta 40457071D-1B31,9 m²35,0 m²7poniente2.919 UF$119.822.060
Buzeta 40455101D-1B32,3 m²35,1 m²5poniente2.925 UF$120.068.354
Buzeta 40454161D-1B31,9 m²35,0 m²4oriente2.931 UF$120.314.648
Buzeta 404511131D-1B31,4 m²34,2 m²11oriente2.931 UF$120.314.648
Buzeta 404512131D-1B31,4 m²34,2 m²12oriente2.931 UF$120.314.648

Se muestran las 40 más económicas de 173. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 1101 — 2.272 UF ($93.263.351)

Pie 20%: $18.652.670 · crédito 1.818 UF a 20 años

Dividendo estimado: 10.5 UF/mes (~$432.712) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Proyecto de departamentos (estudios, 1 y 2 dormitorios) enfocado en inversión, con alta proyección de crecimiento. A pasos del Metro Cerrillos (L6) y del Parque Bicentenario, con acceso inmediato a Autopista Central, Autopista del Sol y General Velásquez.

Descripción entregada por Urmeneta.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.