Inicio · Ver comunas · Estación Central
81 unidades disponibles en Estación Central, por Ingevec, desde 2.440 UF hasta 2.872 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Av. Ecuador 4226 · Beneficios vigentes: BP Hasta 15%, Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coronel Godoy | 101 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 1 | poniente | 2.440 UF | $100.159.584 | |
| Coronel Godoy | 301 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 3 | poniente | 2.456 UF | $100.816.368 | |
| Coronel Godoy | 406 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 4 | poniente | 2.458 UF | $100.898.466 | |
| Coronel Godoy | 502 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 5 | poniente | 2.461 UF | $101.021.613 | |
| Coronel Godoy | 504 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 5 | poniente | 2.461 UF | $101.021.613 | |
| Coronel Godoy | 505 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 5 | poniente | 2.461 UF | $101.021.613 | |
| Coronel Godoy | 506 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 5 | poniente | 2.461 UF | $101.021.613 | |
| Coronel Godoy | 601 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.678.397 | |
| Coronel Godoy | 602 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.678.397 | |
| Coronel Godoy | 603 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.678.397 | |
| Coronel Godoy | 604 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.678.397 | |
| Coronel Godoy | 605 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.678.397 | |
| Coronel Godoy | 606 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.678.397 | |
| Coronel Godoy | 701 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.965.740 | |
| Coronel Godoy | 702 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.965.740 | |
| Coronel Godoy | 703 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.965.740 | |
| Coronel Godoy | 704 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.965.740 | |
| Coronel Godoy | 705 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.965.740 | |
| Coronel Godoy | 706 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.965.740 | |
| Coronel Godoy | 801 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $102.212.034 | |
| Coronel Godoy | 802 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $102.212.034 | |
| Coronel Godoy | 803 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $102.212.034 | |
| Coronel Godoy | 804 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $102.212.034 | |
| Coronel Godoy | 805 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $102.212.034 | |
| Coronel Godoy | 806 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $102.212.034 | |
| Coronel Godoy | 901 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.458.328 | |
| Coronel Godoy | 902 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.458.328 | |
| Coronel Godoy | 903 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.458.328 | |
| Coronel Godoy | 904 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.458.328 | |
| Coronel Godoy | 905 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.458.328 | |
| Coronel Godoy | 906 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.458.328 | |
| Coronel Godoy | 1001 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 10 | poniente | 2.503 UF | $102.745.672 | |
| Coronel Godoy | 1002 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 10 | poniente | 2.503 UF | $102.745.672 | |
| Coronel Godoy | 1003 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 10 | poniente | 2.503 UF | $102.745.672 | |
| Coronel Godoy | 1004 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 10 | poniente | 2.503 UF | $102.745.672 | |
| Coronel Godoy | 1005 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 10 | poniente | 2.503 UF | $102.745.672 | |
| Coronel Godoy | 1006 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 10 | poniente | 2.503 UF | $102.745.672 | |
| Coronel Godoy | 1201 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 12 | poniente | 2.503 UF | $102.745.672 | |
| Coronel Godoy | 1202 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 12 | poniente | 2.503 UF | $102.745.672 | |
| Coronel Godoy | 1203 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 12 | poniente | 2.503 UF | $102.745.672 |
Se muestran las 40 más económicas de 81. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 101 — 2.440 UF ($100.159.584)
Pie 20%: $20.031.917 · crédito 1.952 UF a 20 años
Dividendo estimado: 11.3 UF/mes (~$464.708) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Un proyecto de Ingevec Inmobiliaria pensado para quienes buscan vivir o invertir en Estación Central, una comuna consolidada y altamente conectada. Ubicado a pasos de Metro San Alberto Hurtado (L1) y cercano a polos educativos, comercio y servicios, el proyecto combina conectividad, vida urbana activa y una demanda habitacional sostenida, con el respaldo y trayectoria de Ingevec.
Descripción entregada por Ingevec.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.