Inicio · Ver comunas · Santiago
164 unidades disponibles en Santiago, por Euro, desde 3.080 UF hasta 4.941 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Santa Helena 2000 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonal Vicuña | 421 | 1D-1B | 31,9 m² | 33,9 m² | 4 | poniente | 3.080 UF | $126.430.950 | |
| Diagonal Vicuña | 1615 | 1D-1B | 31,7 m² | 33,8 m² | 16 | surponiente | 3.173 UF | $130.248.508 | |
| Diagonal Vicuña | 1616 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 16 | poniente | 3.176 UF | $130.371.655 | |
| Diagonal Vicuña | 1617 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 16 | poniente | 3.176 UF | $130.371.655 | |
| Diagonal Vicuña | 1515 | 1D-1B | 31,7 m² | 33,8 m² | 15 | surponiente | 3.189 UF | $130.905.292 | |
| Diagonal Vicuña | 623 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,6 m² | 6 | norte | 3.227 UF | $132.465.155 | |
| Diagonal Vicuña | 723 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,6 m² | 7 | norte | 3.240 UF | $132.998.792 | |
| Diagonal Vicuña | 724 | 1D-1B | 31,5 m² | 33,6 m² | 7 | norte | 3.240 UF | $132.998.792 | |
| Diagonal Vicuña | 1618 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 16 | poniente | 3.267 UF | $134.107.115 | |
| Diagonal Vicuña | 1619 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 16 | poniente | 3.267 UF | $134.107.115 | |
| Diagonal Vicuña | 1620 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 16 | poniente | 3.267 UF | $134.107.115 | |
| Diagonal Vicuña | 1518 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 15 | poniente | 3.282 UF | $134.722.850 | |
| Diagonal Vicuña | 1520 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 15 | poniente | 3.282 UF | $134.722.850 | |
| Diagonal Vicuña | 1621 | 1D-1B | 31,9 m² | 33,9 m² | 16 | poniente | 3.282 UF | $134.722.850 | |
| Diagonal Vicuña | 1421 | 1D-1B | 31,9 m² | 33,9 m² | 14 | poniente | 3.297 UF | $135.338.585 | |
| Diagonal Vicuña | 1521 | 1D-1B | 31,9 m² | 33,9 m² | 15 | poniente | 3.297 UF | $135.338.585 | |
| Diagonal Vicuña | 1440 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 14 | poniente | 3.301 UF | $135.502.782 | |
| Diagonal Vicuña | 1442 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 14 | poniente | 3.301 UF | $135.502.782 | |
| Diagonal Vicuña | 1122 | 1D-1B | 32,0 m² | 34,1 m² | 11 | norte | 3.307 UF | $135.749.076 | |
| Diagonal Vicuña | 1224 | 1D-1B | 31,5 m² | 33,6 m² | 12 | norte | 3.311 UF | $135.913.272 | |
| Diagonal Vicuña | 1540 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 15 | poniente | 3.316 UF | $136.118.517 | |
| Diagonal Vicuña | 1542 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 15 | poniente | 3.316 UF | $136.118.517 | |
| Diagonal Vicuña | 1443 | 1D-1B | 31,7 m² | 33,8 m² | 14 | poniente | 3.317 UF | $136.159.566 | |
| Diagonal Vicuña | 1222 | 1D-1B | 32,0 m² | 34,1 m² | 12 | norte | 3.320 UF | $136.282.713 | |
| Diagonal Vicuña | 1324 | 1D-1B | 31,5 m² | 33,6 m² | 13 | norte | 3.326 UF | $136.529.007 | |
| Diagonal Vicuña | 1640 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 16 | poniente | 3.330 UF | $136.693.203 | |
| Diagonal Vicuña | 1641 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 16 | poniente | 3.330 UF | $136.693.203 | |
| Diagonal Vicuña | 1642 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,1 m² | 16 | poniente | 3.330 UF | $136.693.203 | |
| Diagonal Vicuña | 1543 | 1D-1B | 31,7 m² | 33,8 m² | 15 | poniente | 3.333 UF | $136.816.350 | |
| Diagonal Vicuña | 1424 | 1D-1B | 31,5 m² | 33,6 m² | 14 | norte | 3.338 UF | $137.021.595 | |
| Diagonal Vicuña | 1422 | 1D-1B | 32,0 m² | 34,1 m² | 14 | norte | 3.349 UF | $137.473.134 | |
| Diagonal Vicuña | 1523 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,6 m² | 15 | norte | 3.352 UF | $137.596.281 | |
| Diagonal Vicuña | 1524 | 1D-1B | 31,5 m² | 33,6 m² | 15 | norte | 3.352 UF | $137.596.281 | |
| Diagonal Vicuña | 1522 | 1D-1B | 32,0 m² | 34,1 m² | 15 | norte | 3.364 UF | $138.088.869 | |
| Diagonal Vicuña | 1623 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,6 m² | 16 | norte | 3.367 UF | $138.212.016 | |
| Diagonal Vicuña | 1624 | 1D-1B | 31,5 m² | 33,6 m² | 16 | norte | 3.367 UF | $138.212.016 | |
| Diagonal Vicuña | 1622 | 1D-1B | 32,0 m² | 34,1 m² | 16 | norte | 3.378 UF | $138.663.555 | |
| Diagonal Vicuña | 223 | 1D-1B | 31,6 m² | 39,1 m² | 2 | norte | 3.383 UF | $138.868.800 | |
| Diagonal Vicuña | 224 | 1D-1B | 31,5 m² | 39,1 m² | 2 | norte | 3.390 UF | $139.156.143 | |
| Diagonal Vicuña | 1610 | 1D-1B | 36,3 m² | 38,7 m² | 16 | suroriente | 3.491 UF | $143.302.093 |
Se muestran las 40 más económicas de 164. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 421 — 3.080 UF ($126.430.951)
Pie 20%: $25.286.190 · crédito 2.464 UF a 20 años
Dividendo estimado: 14.3 UF/mes (~$586.599) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Diagonal Vicuña en Santa Elena 2000 te ofrece un proyecto excepcional en una comuna con una ubicación estratégica, cerca de todo lo que necesitas para vivir y o rentar de manera conveniente. Este proyecto cuenta con años de arriendo asegurado, por lo que tendrás ingresos estables desde el primer día. Con una excelente conectividad y un gran potencial de revalorización, este edificio es ideal para quienes buscan una inversión a largo plazo en una zona de crecimiento constante. Los departamentos están equipados con piso vinílico SPC, horno eléctrico, campana, cortinas roller, luminarias led y cocina vitrocerámica, ofreciendo un espacio moderno y funcional para los arrendatarios. El proyecto cuenta con increíbles amenidades como plaza interior, lavandería, bicicletero, gimnasio, quincho, piscina, sala multiuso, juegos infantiles, pet spa, salón cowork y sala de niños, diseñadas para mejorar la calidad de vida de sus residentes y hacer más atractiva la oferta para arrendar. Diagonal Vicuña es el proyecto ideal para quienes buscan una inversión sólida y con alto retorno a largo plazo en una gran zona de Santiago.
Descripción entregada por Euro.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.