Inicio · Ver comunas · Santiago
63 unidades disponibles en Santiago, por Ingevec, desde 2.665 UF hasta 4.545 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Av. Manuel Rodríguez 701 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Ignacio | 1222 | Estudio | 22,1 m² | 24,4 m² | 12 | poniente | 2.665 UF | $109.395.611 | |
| Don Ignacio | 1004 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 10 | sur | 3.138 UF | $128.811.793 | |
| Don Ignacio | 519 | 1D-1B | 34,9 m² | 38,0 m² | 5 | oriente | 3.198 UF | $131.274.733 | |
| Don Ignacio | 103 | 1D-1B | 33,5 m² | 40,6 m² | 1 | sur | 3.223 UF | $132.300.959 | |
| Don Ignacio | 104 | 1D-1B | 33,7 m² | 40,8 m² | 1 | sur | 3.230 UF | $132.588.302 | |
| Don Ignacio | 1202 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,2 m² | 12 | sur | 3.278 UF | $134.558.654 | |
| Don Ignacio | 909 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 9 | norte | 3.280 UF | $134.640.752 | |
| Don Ignacio | 910 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 9 | norte | 3.280 UF | $134.640.752 | |
| Don Ignacio | 912 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 9 | norte | 3.280 UF | $134.640.752 | |
| Don Ignacio | 913 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 9 | norte | 3.280 UF | $134.640.752 | |
| Don Ignacio | 914 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 9 | norte | 3.280 UF | $134.640.752 | |
| Don Ignacio | 1009 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.092.291 | |
| Don Ignacio | 1010 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.092.291 | |
| Don Ignacio | 1011 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.092.291 | |
| Don Ignacio | 1012 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.092.291 | |
| Don Ignacio | 1013 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.092.291 | |
| Don Ignacio | 1014 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.092.291 | |
| Don Ignacio | 1015 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.092.291 | |
| Don Ignacio | 1209 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.256.487 | |
| Don Ignacio | 1210 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.256.487 | |
| Don Ignacio | 1211 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.256.487 | |
| Don Ignacio | 1212 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.256.487 | |
| Don Ignacio | 1213 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.256.487 | |
| Don Ignacio | 1214 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.256.487 | |
| Don Ignacio | 1109 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.338.585 | |
| Don Ignacio | 1110 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.338.585 | |
| Don Ignacio | 1111 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.338.585 | |
| Don Ignacio | 1112 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.338.585 | |
| Don Ignacio | 1113 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.338.585 | |
| Don Ignacio | 1114 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.338.585 | |
| Don Ignacio | 1115 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.338.585 | |
| Don Ignacio | 105 | 1D-1B | 32,8 m² | 40,4 m² | 1 | sur | 3.356 UF | $137.760.477 | |
| Don Ignacio | 217 | 2D-2B | 50,7 m² | 50,7 m² | 2 | oriente | 4.160 UF | $170.763.881 | |
| Don Ignacio | 1207 | 2D-2B | 46,7 m² | 49,8 m² | 12 | sur | 4.164 UF | $170.928.077 | |
| Don Ignacio | 1107 | 2D-2B | 46,7 m² | 49,8 m² | 11 | sur | 4.166 UF | $171.010.175 | |
| Don Ignacio | 108 | 2D-2B | 53,6 m² | 53,6 m² | 1 | norte | 4.257 UF | $174.745.635 | |
| Don Ignacio | 208 | 2D-2B | 51,2 m² | 54,4 m² | 2 | norte | 4.297 UF | $176.387.595 | |
| Don Ignacio | 316 | 2D-2B | 51,1 m² | 54,5 m² | 3 | nororiente | 4.336 UF | $177.988.507 | |
| Don Ignacio | 416 | 2D-2B | 51,1 m² | 54,5 m² | 4 | nororiente | 4.348 UF | $178.481.095 | |
| Don Ignacio | 517 | 2D-2B | 49,0 m² | 54,9 m² | 5 | oriente | 4.363 UF | $179.096.830 |
Se muestran las 40 más económicas de 63. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 1222 — 2.665 UF ($109.395.612)
Pie 20%: $21.879.122 · crédito 2.132 UF a 20 años
Dividendo estimado: 12.4 UF/mes (~$507.560) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Un proyecto de Ingevec Inmobiliaria ubicado en un sector central y dinámico de Santiago Centro, a solo 3 minutos de la estación Toesca de la Línea 2 del Metro, uno de los principales ejes de transporte que conecta el norte y sur de la ciudad. Emplazado cercano al Centro Cívico, áreas de alta actividad laboral y al Parque O’Higgins, uno de los principales pulmones verdes de Santiago, el proyecto cuenta además con rápido acceso a Autopista Central, facilitando la conectividad vehicular. Con un entorno urbano activo, ofrece departamentos funcionales, ideales para quienes valoran la conectividad, una vida urbana práctica y una ubicación con demanda permanente.
Descripción entregada por Ingevec.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.