Inicio · Ver comunas · Estación Central
125 unidades disponibles en Estación Central, por Fundamenta, desde 2.166 UF hasta 3.508 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Placilla 65, · Beneficios vigentes: BP Hasta 20%, Arriendo, Pie Cuotas, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Estación | 2411 | Estudio | 28,9 m² | 30,7 m² | 24 | poniente | 2.166 UF | $88.912.155 | |
| Eco Estación | 2908 | 1D-1B | 32,9 m² | 35,9 m² | 29 | oriente | 2.688 UF | $110.339.738 | |
| Eco Estación | 808 | 1D-1B | 32,9 m² | 35,9 m² | 8 | oriente | 2.706 UF | $111.078.621 | |
| Eco Estación | 2808 | 1D-1B | 32,9 m² | 35,9 m² | 28 | oriente | 2.733 UF | $112.186.944 | |
| Eco Estación | 2406 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 24 | sur | 2.743 UF | $112.597.434 | |
| Eco Estación | 2606 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 26 | sur | 2.743 UF | $112.597.434 | |
| Eco Estación | 2706 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 27 | sur | 2.743 UF | $112.597.434 | |
| Eco Estación | 2806 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 28 | sur | 2.743 UF | $112.597.434 | |
| Eco Estación | 2906 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 29 | sur | 2.743 UF | $112.597.434 | |
| Eco Estación | 3006 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 30 | sur | 2.743 UF | $112.597.434 | |
| Eco Estación | 1906 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 19 | sur | 2.753 UF | $113.007.924 | |
| Eco Estación | 2006 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 20 | sur | 2.753 UF | $113.007.924 | |
| Eco Estación | 2106 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 21 | sur | 2.753 UF | $113.007.924 | |
| Eco Estación | 2206 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 22 | sur | 2.753 UF | $113.007.924 | |
| Eco Estación | 2306 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 23 | sur | 2.753 UF | $113.007.924 | |
| Eco Estación | 2008 | 1D-1B | 32,9 m² | 35,9 m² | 20 | oriente | 2.760 UF | $113.295.267 | |
| Eco Estación | 2805 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 28 | sur | 2.763 UF | $113.418.414 | |
| Eco Estación | 2505 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 25 | sur | 2.766 UF | $113.541.561 | |
| Eco Estación | 2605 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 26 | sur | 2.766 UF | $113.541.561 | |
| Eco Estación | 2705 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 27 | sur | 2.766 UF | $113.541.561 | |
| Eco Estación | 2905 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 29 | sur | 2.766 UF | $113.541.561 | |
| Eco Estación | 2504 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 25 | sur | 2.768 UF | $113.623.659 | |
| Eco Estación | 2604 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 26 | sur | 2.768 UF | $113.623.659 | |
| Eco Estación | 2704 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 27 | sur | 2.768 UF | $113.623.659 | |
| Eco Estación | 2804 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 28 | sur | 2.768 UF | $113.623.659 | |
| Eco Estación | 2904 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 29 | sur | 2.768 UF | $113.623.659 | |
| Eco Estación | 1306 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,5 m² | 13 | sur | 2.782 UF | $114.198.345 | |
| Eco Estación | 404 | 1D-1B | 33,9 m² | 36,7 m² | 4 | sur | 2.786 UF | $114.362.541 | |
| Eco Estación | 1805 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 18 | sur | 2.788 UF | $114.444.639 | |
| Eco Estación | 2005 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 20 | sur | 2.788 UF | $114.444.639 | |
| Eco Estación | 2105 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 21 | sur | 2.788 UF | $114.444.639 | |
| Eco Estación | 2405 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 24 | sur | 2.788 UF | $114.444.639 | |
| Eco Estación | 1804 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 18 | sur | 2.790 UF | $114.526.737 | |
| Eco Estación | 1904 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 19 | sur | 2.790 UF | $114.526.737 | |
| Eco Estación | 2104 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 21 | sur | 2.790 UF | $114.526.737 | |
| Eco Estación | 2304 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 23 | sur | 2.790 UF | $114.526.737 | |
| Eco Estación | 1503 | 1D-1B | 35,0 m² | 37,6 m² | 15 | sur | 2.794 UF | $114.690.933 | |
| Eco Estación | 2412 | 1D-1B | 34,3 m² | 37,9 m² | 24 | poniente | 2.807 UF | $115.224.571 | |
| Eco Estación | 2512 | 1D-1B | 34,3 m² | 37,9 m² | 25 | poniente | 2.807 UF | $115.224.571 | |
| Eco Estación | 2612 | 1D-1B | 34,3 m² | 37,9 m² | 26 | poniente | 2.807 UF | $115.224.571 |
Se muestran las 40 más económicas de 125. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 2411 — 2.166 UF ($88.912.156)
Pie 20%: $17.782.431 · crédito 1.733 UF a 20 años
Dividendo estimado: 10.0 UF/mes (~$412.524) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Eco Estación es un proyecto de Fundamenta ubicado a dos cuadras de estación Ecuador y San Alberto Hurtado y principales vías de transporte en Estación Central. El proyecto ofrece departamentos tipo estudio, 1 y 2 dormitorios, con diseños eficientes, terminaciones modernas y excelente distribución de espacios. Su ubicación permite una alta demanda de arriendo, siendo una excelente opción para inversión en renta residencial o diaria. Vive o invierte con el respaldo de Fundamenta, desarrolladora con experiencia y calidad comprobada.
Descripción entregada por Fundamenta.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.