Inicio · Ver comunas · Ñuñoa
329 unidades disponibles en Ñuñoa, por Fundamenta, desde 3.233 UF hasta 6.296 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 655 · Beneficios vigentes: BP Hasta 20%, Arriendo, Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Urban | 1217 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 12 | sur | 3.233 UF | $132.711.449 | |
| Edificio Urban | 1617 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 16 | sur | 3.233 UF | $132.711.449 | |
| Edificio Urban | 1317 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 13 | sur | 3.243 UF | $133.121.939 | |
| Edificio Urban | 1417 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 14 | sur | 3.243 UF | $133.121.939 | |
| Edificio Urban | 1517 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 15 | sur | 3.243 UF | $133.121.939 | |
| Edificio Urban | 318 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 3 | sur | 3.254 UF | $133.573.478 | |
| Edificio Urban | 321 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 3 | norte | 3.254 UF | $133.573.478 | |
| Edificio Urban | 518 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 5 | sur | 3.259 UF | $133.778.723 | |
| Edificio Urban | 618 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 6 | sur | 3.259 UF | $133.778.723 | |
| Edificio Urban | 718 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 7 | sur | 3.259 UF | $133.778.723 | |
| Edificio Urban | 818 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 8 | sur | 3.259 UF | $133.778.723 | |
| Edificio Urban | 918 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 9 | sur | 3.259 UF | $133.778.723 | |
| Edificio Urban | 505 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 5 | sur | 3.261 UF | $133.860.821 | |
| Edificio Urban | 605 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 6 | sur | 3.261 UF | $133.860.821 | |
| Edificio Urban | 805 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 8 | sur | 3.263 UF | $133.942.919 | |
| Edificio Urban | 905 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 9 | sur | 3.263 UF | $133.942.919 | |
| Edificio Urban | 1005 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 10 | sur | 3.267 UF | $134.107.115 | |
| Edificio Urban | 902 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 9 | norte | 3.271 UF | $134.271.311 | |
| Edificio Urban | 1118 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 11 | sur | 3.274 UF | $134.394.458 | |
| Edificio Urban | 1121 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 11 | norte | 3.274 UF | $134.394.458 | |
| Edificio Urban | 1318 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 13 | sur | 3.274 UF | $134.394.458 | |
| Edificio Urban | 1618 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 16 | sur | 3.274 UF | $134.394.458 | |
| Edificio Urban | 1105 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 11 | sur | 3.277 UF | $134.517.605 | |
| Edificio Urban | 1205 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 12 | sur | 3.277 UF | $134.517.605 | |
| Edificio Urban | 1305 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 13 | sur | 3.277 UF | $134.517.605 | |
| Edificio Urban | 1605 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 16 | sur | 3.277 UF | $134.517.605 | |
| Edificio Urban | 121 | 1D-1B | 32,6 m² | 36,9 m² | 1 | norte | 3.282 UF | $134.722.850 | |
| Edificio Urban | 1017 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 10 | sur | 3.282 UF | $134.722.850 | |
| Edificio Urban | 1102 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 11 | norte | 3.282 UF | $134.722.850 | |
| Edificio Urban | 1202 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 12 | norte | 3.282 UF | $134.722.850 | |
| Edificio Urban | 1302 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 13 | norte | 3.282 UF | $134.722.850 | |
| Edificio Urban | 1602 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 16 | norte | 3.282 UF | $134.722.850 | |
| Edificio Urban | 1418 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 14 | sur | 3.284 UF | $134.804.948 | |
| Edificio Urban | 1518 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 15 | sur | 3.284 UF | $134.804.948 | |
| Edificio Urban | 1505 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 15 | sur | 3.288 UF | $134.969.144 | |
| Edificio Urban | 1402 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 14 | norte | 3.291 UF | $135.092.291 | |
| Edificio Urban | 1502 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 15 | norte | 3.291 UF | $135.092.291 | |
| Edificio Urban | 812 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 8 | norte | 3.293 UF | $135.174.389 | |
| Edificio Urban | 912 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 9 | norte | 3.293 UF | $135.174.389 | |
| Edificio Urban | 1131 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 11 | sur | 3.307 UF | $135.749.076 |
Se muestran las 40 más económicas de 329. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 1217 — 3.233 UF ($132.711.449)
Pie 20%: $26.542.290 · crédito 2.586 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.0 UF/mes (~$615.738) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Un proyecto inmobiliario que redefine la vida urbana en Santiago. Inspirado en la estética industrial y el diseño contemporáneo, ofrece departamentos con identidad, pensados para quienes buscan comodidad, conectividad y un estilo de vida auténtico. Ubicado en un sector estratégico de la ciudad, destaca por su arquitectura moderna, el uso de materiales nobles y una propuesta visual única. Cada espacio ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la energía de la ciudad, con terminaciones de alto estándar y una distribución eficiente que privilegia la funcionalidad y el confort.
Descripción entregada por Fundamenta.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.