Inicio · Ver comunas · La Cisterna
126 unidades disponibles en La Cisterna, por Ecasa, desde 2.370 UF hasta 4.200 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Victoria 7997 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio Victoria | 205 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 2 | norte | 2.370 UF | $97.286.153 | |
| Espacio Victoria | 305 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 3 | norte | 2.370 UF | $97.286.153 | |
| Espacio Victoria | 405 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 4 | norte | 2.390 UF | $98.107.133 | |
| Espacio Victoria | 505 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 5 | norte | 2.390 UF | $98.107.133 | |
| Espacio Victoria | 605 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 6 | norte | 2.390 UF | $98.107.133 | |
| Espacio Victoria | 705 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 7 | norte | 2.400 UF | $98.517.624 | |
| Espacio Victoria | 805 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 8 | norte | 2.400 UF | $98.517.624 | |
| Espacio Victoria | 905 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 9 | norte | 2.400 UF | $98.517.624 | |
| Espacio Victoria | 1005 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 10 | norte | 2.410 UF | $98.928.114 | |
| Espacio Victoria | 1105 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 11 | norte | 2.410 UF | $98.928.114 | |
| Espacio Victoria | 1205 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 12 | norte | 2.410 UF | $98.928.114 | |
| Espacio Victoria | 1305 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 13 | norte | 2.420 UF | $99.338.604 | |
| Espacio Victoria | 1405 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 14 | norte | 2.420 UF | $99.338.604 | |
| Espacio Victoria | 1505 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 15 | norte | 2.420 UF | $99.338.604 | |
| Espacio Victoria | 1605 | Estudio | 18,1 m² | 21,1 m² | 16 | norte | 2.420 UF | $99.338.604 | |
| Espacio Victoria | 307 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 3 | oriente | 2.850 UF | $116.989.678 | |
| Espacio Victoria | 407 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 4 | oriente | 2.860 UF | $117.400.168 | |
| Espacio Victoria | 507 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 5 | oriente | 2.860 UF | $117.400.168 | |
| Espacio Victoria | 607 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 6 | oriente | 2.860 UF | $117.400.168 | |
| Espacio Victoria | 707 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 7 | oriente | 2.870 UF | $117.810.658 | |
| Espacio Victoria | 807 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 8 | oriente | 2.870 UF | $117.810.658 | |
| Espacio Victoria | 907 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 9 | oriente | 2.870 UF | $117.810.658 | |
| Espacio Victoria | 1007 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 10 | oriente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Espacio Victoria | 1107 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 11 | oriente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Espacio Victoria | 1207 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 12 | oriente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Espacio Victoria | 1307 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 13 | oriente | 2.900 UF | $119.042.129 | |
| Espacio Victoria | 1407 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 14 | oriente | 2.900 UF | $119.042.129 | |
| Espacio Victoria | 1507 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 15 | oriente | 2.900 UF | $119.042.129 | |
| Espacio Victoria | 1607 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 16 | oriente | 2.900 UF | $119.042.129 | |
| Espacio Victoria | 201 | 1D-1B | 26,8 m² | 29,6 m² | 2 | sur | 2.910 UF | $119.452.619 | |
| Espacio Victoria | 208 | 1D-1B | 27,1 m² | 29,7 m² | 2 | suroriente | 2.910 UF | $119.452.619 | |
| Espacio Victoria | 209 | 1D-1B | 27,1 m² | 29,7 m² | 2 | surponiente | 2.910 UF | $119.452.619 | |
| Espacio Victoria | 301 | 1D-1B | 26,8 m² | 29,6 m² | 3 | sur | 2.910 UF | $119.452.619 | |
| Espacio Victoria | 308 | 1D-1B | 27,1 m² | 29,7 m² | 3 | suroriente | 2.910 UF | $119.452.619 | |
| Espacio Victoria | 309 | 1D-1B | 27,1 m² | 29,7 m² | 3 | surponiente | 2.910 UF | $119.452.619 | |
| Espacio Victoria | 401 | 1D-1B | 26,8 m² | 29,6 m² | 4 | sur | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Espacio Victoria | 501 | 1D-1B | 26,8 m² | 29,6 m² | 5 | sur | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Espacio Victoria | 601 | 1D-1B | 26,8 m² | 29,6 m² | 6 | sur | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Espacio Victoria | 408 | 1D-1B | 27,1 m² | 29,7 m² | 4 | suroriente | 2.930 UF | $120.273.599 | |
| Espacio Victoria | 409 | 1D-1B | 27,1 m² | 29,7 m² | 4 | surponiente | 2.930 UF | $120.273.599 |
Se muestran las 40 más económicas de 126. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 205 — 2.370 UF ($97.286.154)
Pie 20%: $19.457.231 · crédito 1.896 UF a 20 años
Dividendo estimado: 11.0 UF/mes (~$451.376) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Proyecto en La Cisterna en etapa de lanzamiento y entrega futura. Variadas tipologias estudio, 1D+1B, 2D+1B y 2D+2B (24 a 56 m2 aprox.), con gran cantidad de unidades disponibles.
Descripción entregada por Ecasa.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.