· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Macul

Exequiel Fernández 3.430

47 unidades disponibles en Macul, por Paz, desde 4.347 UF hasta 5.607 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

47
Unidades disponibles
4.347 UF
Desde
5.607 UF
Hasta
52,7 m² – 70,2 m²
Superficie total
Entrega Inmediata
Entrega

Dirección: Exequiel Fernández 3430 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, TC S/I

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Exequiel Fernández 3.43019032D-2B47,3 m²52,7 m²19sur4.347 UF$178.440.046
Exequiel Fernández 3.43020032D-2B47,3 m²52,7 m²20sur4.370 UF$179.384.173
Exequiel Fernández 3.43021032D-2B47,3 m²52,7 m²21sur4.388 UF$180.123.055
Exequiel Fernández 3.43022032D-2B47,3 m²52,7 m²22sur4.406 UF$180.861.938
Exequiel Fernández 3.43015072D-2B50,3 m²55,7 m²15poniente4.428 UF$181.765.016
Exequiel Fernández 3.43016072D-2B50,3 m²55,7 m²16poniente4.451 UF$182.709.143
Exequiel Fernández 3.43017072D-2B50,3 m²55,7 m²17poniente4.469 UF$183.448.025
Exequiel Fernández 3.43018072D-2B50,3 m²55,7 m²18poniente4.491 UF$184.351.103
Exequiel Fernández 3.4308012D-2B57,1 m²63,2 m²8norte5.141 UF$211.032.960
Exequiel Fernández 3.4309012D-2B57,1 m²63,2 m²9norte5.163 UF$211.936.038
Exequiel Fernández 3.43010012D-2B57,1 m²63,2 m²10norte5.190 UF$213.044.361
Exequiel Fernández 3.43011012D-2B57,0 m²63,0 m²11norte5.199 UF$213.413.802
Exequiel Fernández 3.4303112D-2B64,1 m²70,2 m²3poniente5.226 UF$214.522.126
Exequiel Fernández 3.4304062D-2B59,8 m²68,6 m²4oriente5.238 UF$215.014.714
Exequiel Fernández 3.43013012D-2B57,0 m²63,0 m²13norte5.253 UF$215.630.449
Exequiel Fernández 3.43014012D-2B57,0 m²63,0 m²14norte5.280 UF$216.738.772
Exequiel Fernández 3.4306112D-2B64,0 m²70,1 m²6poniente5.293 UF$217.272.409
Exequiel Fernández 3.4305112D-2B64,0 m²70,1 m²5poniente5.298 UF$217.477.654
Exequiel Fernández 3.43015012D-2B57,0 m²63,0 m²15norte5.302 UF$217.641.851
Exequiel Fernández 3.4308062D-2B59,6 m²68,5 m²8oriente5.316 UF$218.216.537
Exequiel Fernández 3.4307112D-2B64,0 m²70,1 m²7poniente5.320 UF$218.380.733
Exequiel Fernández 3.43016012D-2B57,0 m²63,0 m²16norte5.329 UF$218.750.174
Exequiel Fernández 3.43017012D-2B57,0 m²63,0 m²17norte5.351 UF$219.653.252
Exequiel Fernández 3.43010062D-2B59,6 m²68,5 m²10oriente5.365 UF$220.227.938
Exequiel Fernández 3.43018012D-2B57,0 m²63,0 m²18norte5.374 UF$220.597.379
Exequiel Fernández 3.43011062D-2B59,7 m²68,6 m²11oriente5.401 UF$221.705.703
Exequiel Fernández 3.43019012D-2B57,0 m²63,0 m²19norte5.401 UF$221.705.703
Exequiel Fernández 3.43011112D-2B64,0 m²70,1 m²11poniente5.419 UF$222.444.585
Exequiel Fernández 3.43012062D-2B59,7 m²68,6 m²12oriente5.423 UF$222.608.781
Exequiel Fernández 3.43020012D-2B57,0 m²63,0 m²20norte5.423 UF$222.608.781
Exequiel Fernández 3.43012112D-2B64,0 m²70,1 m²12poniente5.450 UF$223.717.104
Exequiel Fernández 3.43013062D-2B59,7 m²68,6 m²13oriente5.454 UF$223.881.300
Exequiel Fernández 3.43021012D-2B57,0 m²63,0 m²21norte5.454 UF$223.881.300
Exequiel Fernández 3.43013112D-2B64,0 m²70,1 m²13poniente5.477 UF$224.825.427
Exequiel Fernández 3.43022012D-2B57,0 m²63,0 m²22norte5.477 UF$224.825.427
Exequiel Fernández 3.43014062D-2B59,7 m²68,6 m²14oriente5.481 UF$224.989.623
Exequiel Fernández 3.43014112D-2B64,0 m²70,1 m²14poniente5.499 UF$225.728.505
Exequiel Fernández 3.43015062D-2B59,7 m²68,6 m²15oriente5.504 UF$225.933.751
Exequiel Fernández 3.43015112D-2B64,0 m²70,1 m²15poniente5.531 UF$227.042.074
Exequiel Fernández 3.43016062D-2B59,7 m²68,6 m²16oriente5.535 UF$227.206.270

Se muestran las 40 más económicas de 47. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 1903 — 4.347 UF ($178.440.046)

Pie 20%: $35.688.009 · crédito 3.478 UF a 20 años

Dividendo estimado: 20.2 UF/mes (~$827.904) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Edificio de 228 departamentos DFL-2 con 23 pisos sobre el nivel de calle y 4 subterráneos, desarrollado por Inmobiliaria Paz en un terreno de 2.584 m² con frentes por Quilín y Exequiel Fernández. Ofrece tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios, con cocinas cerradas o integradas, altura de piso a cielo de 2,33 m (2,53 m en primer piso), piso flotante o vinílico SPC, ventanas de PVC con cristales termopanel, terrazas con barandas de cristal, cocinas con cubierta de cuarzo y suite de electrodomésticos con microondas empotrado, shower con mampara en el baño principal y tina en el secundario. Destaca por su completo programa de espacios comunes integrados al aire libre: hall de doble altura, piscina y zonas de barbecue en primer piso, salón gourmet y cowork con salida a terraza, gimnasio equipado con zona de crossfit en el patio, sala de niños, zona de juegos infantiles, zonas de trabajo exterior, muro de escalada, zona de mascotas, pet spa y lavandería de autoservicio. Se ubica a pasos de Av. Macul y de la futura estación de Metro de la Línea 8. Estado: entrega inmediata.

Descripción entregada por Paz.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.