Inicio · Ver comunas · Quinta Normal
149 unidades disponibles en Quinta Normal, por Euro, desde 2.780 UF hasta 4.340 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Avd. San Pablo 3770 · Beneficios vigentes: BP Hasta 5%, Arriendo, Pie Cuotas, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaza de Lourdes | 354 | 1D-1B | 30,3 m² | 32,7 m² | 3 | oriente | 2.780 UF | $114.116.247 | |
| Plaza de Lourdes | 357 | 1D-1B | 30,3 m² | 32,7 m² | 3 | oriente | 2.780 UF | $114.116.247 | |
| Plaza de Lourdes | 148 | 1D-1B | 30,3 m² | 32,7 m² | 1 | poniente | 2.843 UF | $116.702.335 | |
| Plaza de Lourdes | 450 | 1D-1B | 28,0 m² | 30,4 m² | 4 | poniente | 2.850 UF | $116.989.678 | |
| Plaza de Lourdes | 127 | 1D-1B | 31,8 m² | 34,1 m² | 1 | poniente | 2.863 UF | $117.523.315 | |
| Plaza de Lourdes | 551 | 1D-1B | 28,0 m² | 30,4 m² | 5 | poniente | 2.864 UF | $117.564.364 | |
| Plaza de Lourdes | 348 | 1D-1B | 30,3 m² | 32,7 m² | 3 | poniente | 2.871 UF | $117.851.707 | |
| Plaza de Lourdes | 349 | 1D-1B | 30,3 m² | 32,7 m² | 3 | poniente | 2.871 UF | $117.851.707 | |
| Plaza de Lourdes | 234 | 2D-1B | 36,2 m² | 38,6 m² | 2 | norte | 3.214 UF | $131.931.518 | |
| Plaza de Lourdes | 116 | 2D-1B | 46,6 m² | 48,9 m² | 1 | sur | 3.584 UF | $147.119.651 | |
| Plaza de Lourdes | 114 | 2D-1B | 47,0 m² | 49,4 m² | 1 | sur | 3.589 UF | $147.324.896 | |
| Plaza de Lourdes | 216 | 2D-1B | 48,9 m² | 51,5 m² | 2 | sur | 3.634 UF | $149.172.102 | |
| Plaza de Lourdes | 218 | 2D-1B | 48,9 m² | 51,5 m² | 2 | sur | 3.634 UF | $149.172.102 | |
| Plaza de Lourdes | 214 | 2D-1B | 49,4 m² | 52,0 m² | 2 | sur | 3.639 UF | $149.377.347 | |
| Plaza de Lourdes | 316 | 2D-1B | 48,9 m² | 51,5 m² | 3 | sur | 3.652 UF | $149.910.984 | |
| Plaza de Lourdes | 314 | 2D-1B | 49,4 m² | 52,0 m² | 3 | sur | 3.658 UF | $150.157.278 | |
| Plaza de Lourdes | 431 | 2D-1B | 48,9 m² | 51,4 m² | 4 | oriente | 3.661 UF | $150.280.425 | |
| Plaza de Lourdes | 105 | 2D-1B | 46,6 m² | 48,9 m² | 1 | norte | 3.671 UF | $150.690.915 | |
| Plaza de Lourdes | 107 | 2D-1B | 46,6 m² | 48,9 m² | 1 | norte | 3.671 UF | $150.690.915 | |
| Plaza de Lourdes | 416 | 2D-1B | 48,9 m² | 51,5 m² | 4 | sur | 3.671 UF | $150.690.915 | |
| Plaza de Lourdes | 418 | 2D-1B | 48,9 m² | 51,5 m² | 4 | sur | 3.671 UF | $150.690.915 | |
| Plaza de Lourdes | 103 | 2D-1B | 46,9 m² | 49,2 m² | 1 | norte | 3.675 UF | $150.855.111 | |
| Plaza de Lourdes | 414 | 2D-1B | 49,4 m² | 52,0 m² | 4 | sur | 3.676 UF | $150.896.160 | |
| Plaza de Lourdes | 122 | 2D-1B | 45,4 m² | 47,7 m² | 1 | poniente | 3.679 UF | $151.019.307 | |
| Plaza de Lourdes | 123 | 2D-1B | 45,4 m² | 47,7 m² | 1 | poniente | 3.679 UF | $151.019.307 | |
| Plaza de Lourdes | 124 | 2D-1B | 45,4 m² | 47,7 m² | 1 | poniente | 3.679 UF | $151.019.307 | |
| Plaza de Lourdes | 125 | 2D-1B | 45,4 m² | 47,7 m² | 1 | poniente | 3.679 UF | $151.019.307 | |
| Plaza de Lourdes | 126 | 2D-1B | 45,4 m² | 47,7 m² | 1 | poniente | 3.679 UF | $151.019.307 | |
| Plaza de Lourdes | 531 | 2D-1B | 48,9 m² | 51,4 m² | 5 | oriente | 3.679 UF | $151.019.307 | |
| Plaza de Lourdes | 516 | 2D-1B | 48,9 m² | 51,5 m² | 5 | sur | 3.689 UF | $151.429.797 | |
| Plaza de Lourdes | 518 | 2D-1B | 48,9 m² | 51,5 m² | 5 | sur | 3.689 UF | $151.429.797 | |
| Plaza de Lourdes | 514 | 2D-1B | 49,4 m² | 52,0 m² | 5 | sur | 3.695 UF | $151.676.091 | |
| Plaza de Lourdes | 117 | 2D-2B | 44,7 m² | 47,0 m² | 1 | sur | 3.710 UF | $152.291.827 | |
| Plaza de Lourdes | 203 | 2D-1B | 48,9 m² | 50,9 m² | 2 | norte | 3.714 UF | $152.456.023 | |
| Plaza de Lourdes | 205 | 2D-1B | 48,9 m² | 50,9 m² | 2 | norte | 3.714 UF | $152.456.023 | |
| Plaza de Lourdes | 207 | 2D-1B | 48,9 m² | 50,9 m² | 2 | norte | 3.714 UF | $152.456.023 | |
| Plaza de Lourdes | 221 | 2D-1B | 47,7 m² | 50,0 m² | 2 | poniente | 3.725 UF | $152.907.562 | |
| Plaza de Lourdes | 222 | 2D-1B | 47,7 m² | 50,0 m² | 2 | poniente | 3.725 UF | $152.907.562 | |
| Plaza de Lourdes | 223 | 2D-1B | 47,7 m² | 50,0 m² | 2 | poniente | 3.725 UF | $152.907.562 | |
| Plaza de Lourdes | 225 | 2D-1B | 47,7 m² | 50,0 m² | 2 | poniente | 3.725 UF | $152.907.562 |
Se muestran las 40 más económicas de 149. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 354 — 2.780 UF ($114.116.248)
Pie 20%: $22.823.250 · crédito 2.224 UF a 20 años
Dividendo estimado: 12.9 UF/mes (~$529.463) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Departamentos diseñados para ofrecer espacios funcionales, modernos y acogedores. El edificio cuenta espacio comunes diseñados para competir, disfrutar y relajarse. Un entorno con historia y proyección. Ubicado en una zona tradicional de Santiago, el edificio se encuentra rodeado de servicios, comercio local, colegios, área verdes y de entretención como el Parque Quinta Normal y el Museo de Historia Natural. Su cercanía al metro Gruta de Lourdes y principales avenidas te conecta rápidamente con el resto de la ciudad.
Descripción entregada por Euro.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.