· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Santiago

Rosas 1444

104 unidades disponibles en Santiago, por Euro, desde 3.185 UF hasta 4.323 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

104
Unidades disponibles
3.185 UF
Desde
4.323 UF
Hasta
30,8 m² – 58,5 m²
Superficie total
Entrega Inmediata
Entrega

Dirección: Rosas 1438 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, TC S/I

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Rosas 144416081D-1B28,7 m²30,8 m²16poniente3.185 UF$130.741.096
Rosas 144419081D-1B28,7 m²30,8 m²19poniente3.211 UF$131.808.371
Rosas 144423071D-1B29,7 m²31,8 m²23sur3.246 UF$133.245.086
Rosas 144415191D-1B33,2 m²35,2 m²15sur3.260 UF$133.819.772
Rosas 144418191D-1B33,9 m²35,9 m²18sur3.304 UF$135.625.929
Rosas 144420191D-1B33,9 m²35,9 m²20sur3.322 UF$136.364.811
Rosas 144421191D-1B33,9 m²35,9 m²21sur3.330 UF$136.693.203
Rosas 144422191D-1B33,9 m²35,9 m²22sur3.338 UF$137.021.595
Rosas 144423191D-1B33,9 m²35,9 m²23sur3.348 UF$137.432.085
Rosas 14448132D-1B44,5 m²46,9 m²8poniente3.620 UF$148.597.416
Rosas 14449142D-1B44,5 m²46,9 m²9oriente3.629 UF$148.966.857
Rosas 144411182D-1B44,5 m²46,6 m²11oriente3.642 UF$149.500.494
Rosas 144412142D-1B44,5 m²46,9 m²12oriente3.660 UF$150.239.376
Rosas 144413182D-1B44,5 m²46,6 m²13oriente3.663 UF$150.362.523
Rosas 144413132D-1B44,5 m²46,9 m²13poniente3.669 UF$150.608.817
Rosas 144413142D-1B44,5 m²46,9 m²13oriente3.669 UF$150.608.817
Rosas 144414182D-1B44,5 m²46,6 m²14oriente3.672 UF$150.731.964
Rosas 144417182D-1B44,5 m²46,6 m²17oriente3.702 UF$151.963.435
Rosas 144418182D-1B44,5 m²46,6 m²18oriente3.712 UF$152.373.925
Rosas 14444022D-1B53,1 m²55,6 m²4norte3.778 UF$155.083.159
Rosas 144421182D-1B44,5 m²46,6 m²21oriente3.792 UF$155.657.845
Rosas 144422182D-1B44,5 m²46,6 m²22oriente3.803 UF$156.109.385
Rosas 144423182D-1B44,5 m²46,6 m²23oriente3.812 UF$156.478.826
Rosas 144411022D-1B53,1 m²55,6 m²11norte3.849 UF$157.997.639
Rosas 144412022D-1B53,1 m²55,6 m²12norte3.860 UF$158.449.178
Rosas 144414022D-1B53,1 m²55,6 m²14norte3.880 UF$159.270.158
Rosas 14442112D-2B49,3 m²51,8 m²2poniente4.010 UF$164.606.530
Rosas 14442162D-2B49,5 m²52,1 m²2oriente4.016 UF$164.852.824
Rosas 14442122D-2B49,7 m²52,2 m²2poniente4.018 UF$164.934.922
Rosas 14443112D-2B49,3 m²51,8 m²3poniente4.021 UF$165.058.069
Rosas 14443172D-2B49,3 m²51,9 m²3oriente4.023 UF$165.140.167
Rosas 14443122D-2B49,7 m²52,2 m²3poniente4.028 UF$165.345.412
Rosas 14444112D-2B49,3 m²51,8 m²4poniente4.031 UF$165.468.559
Rosas 14444162D-2B49,5 m²52,1 m²4oriente4.038 UF$165.755.902
Rosas 14445172D-2B49,3 m²51,9 m²5oriente4.044 UF$166.002.196
Rosas 14445122D-2B49,7 m²52,2 m²5poniente4.049 UF$166.207.441
Rosas 14448102D-2B49,2 m²51,8 m²8poniente4.077 UF$167.356.813
Rosas 14448092D-2B49,3 m²51,9 m²8poniente4.079 UF$167.438.911
Rosas 14449102D-2B49,2 m²51,8 m²9poniente4.088 UF$167.808.352
Rosas 14449112D-2B49,3 m²51,8 m²9poniente4.088 UF$167.808.352

Se muestran las 40 más económicas de 104. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 1608 — 3.185 UF ($130.741.097)

Pie 20%: $26.148.219 · crédito 2.548 UF a 20 años

Dividendo estimado: 14.8 UF/mes (~$606.597) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Invierte en el corazón histórico de Santiago. A solo 5 minutos del metro Santa Ana y rodeado de comercios, bancos y cafeterías, este proyecto ofrece la ubicación perfecta para tu próxima inversión. Departamentos de alta calidad, con amplios espacios comunes, un sistema de seguridad avanzado y espacios pensados para tu bienestar.

Descripción entregada por Euro.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.