Inicio · Ver comunas · Villarrica
91 unidades disponibles en Villarrica, por Ecasa, desde 2.780 UF hasta 4.620 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Beato Adolfo Kolping 685 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terratolten 3 | 321 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 2 | poniente | 2.780 UF | $114.116.247 | |
| Terratolten 3 | 327 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 2 | poniente | 2.780 UF | $114.116.247 | |
| Terratolten 3 | 331 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 3 | poniente | 2.830 UF | $116.168.698 | |
| Terratolten 3 | 337 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 3 | poniente | 2.830 UF | $116.168.698 | |
| Terratolten 3 | 341 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 4 | poniente | 2.860 UF | $117.400.168 | |
| Terratolten 3 | 347 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 4 | poniente | 2.860 UF | $117.400.168 | |
| Terratolten 3 | 351 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 5 | poniente | 2.860 UF | $117.400.168 | |
| Terratolten 3 | 357 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 5 | poniente | 2.860 UF | $117.400.168 | |
| Terratolten 3 | 361 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 6 | poniente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Terratolten 3 | 367 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 6 | poniente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Terratolten 3 | 371 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 7 | poniente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Terratolten 3 | 377 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 7 | poniente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Terratolten 3 | 381 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 8 | poniente | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Terratolten 3 | 387 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 8 | poniente | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Terratolten 3 | 391 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 9 | poniente | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Terratolten 3 | 397 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 9 | poniente | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Terratolten 3 | 3101 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 10 | poniente | 2.940 UF | $120.684.089 | |
| Terratolten 3 | 3107 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 10 | poniente | 2.940 UF | $120.684.089 | |
| Terratolten 3 | 3111 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 11 | poniente | 2.940 UF | $120.684.089 | |
| Terratolten 3 | 3117 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 11 | poniente | 2.940 UF | $120.684.089 | |
| Terratolten 3 | 3121 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 12 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 | |
| Terratolten 3 | 3127 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 12 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 | |
| Terratolten 3 | 3131 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 13 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 | |
| Terratolten 3 | 3137 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 13 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 | |
| Terratolten 3 | 3141 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 14 | poniente | 3.000 UF | $123.147.030 | |
| Terratolten 3 | 3147 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 14 | poniente | 3.000 UF | $123.147.030 | |
| Terratolten 3 | 314 | 2D-1B | 39,6 m² | 43,8 m² | 1 | oriente | 3.040 UF | $124.788.990 | |
| Terratolten 3 | 313 | 2D-2B | 40,2 m² | 44,5 m² | 1 | oriente | 3.120 UF | $128.072.911 | |
| Terratolten 3 | 324 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 2 | oriente | 3.180 UF | $130.535.851 | |
| Terratolten 3 | 334 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 3 | oriente | 3.250 UF | $133.409.282 | |
| Terratolten 3 | 344 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 4 | oriente | 3.280 UF | $134.640.752 | |
| Terratolten 3 | 354 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 5 | oriente | 3.280 UF | $134.640.752 | |
| Terratolten 3 | 364 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 6 | oriente | 3.310 UF | $135.872.223 | |
| Terratolten 3 | 374 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 7 | oriente | 3.310 UF | $135.872.223 | |
| Terratolten 3 | 384 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 8 | oriente | 3.340 UF | $137.103.693 | |
| Terratolten 3 | 394 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 9 | oriente | 3.340 UF | $137.103.693 | |
| Terratolten 3 | 3104 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 10 | oriente | 3.370 UF | $138.335.163 | |
| Terratolten 3 | 315 | 2D-2B | 44,5 m² | 48,7 m² | 1 | oriente | 3.410 UF | $139.977.124 | |
| Terratolten 3 | 3124 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 12 | oriente | 3.410 UF | $139.977.124 | |
| Terratolten 3 | 3134 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 13 | oriente | 3.410 UF | $139.977.124 |
Se muestran las 40 más económicas de 91. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 321 — 2.780 UF ($114.116.248)
Pie 20%: $22.823.250 · crédito 2.224 UF a 20 años
Dividendo estimado: 12.9 UF/mes (~$529.463) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Tercera etapa de Terratolten en Villarrica, en lanzamiento y entrega futura. Tipologias 2D+1B, 2D+2B, 3D+1B y 3D+2B (43 a 69 m2 aprox.), con alto stock disponible.
Descripción entregada por Ecasa.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.