· departamentos nuevosVer comunas

Departamentos 2D en Villarrica

107 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 2.780 UF hasta 6.390 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.

107
Unidades disponibles
2.780 UF
Desde
6.390 UF
Hasta
43,8 m² – 76,1 m²
Superficie total
4
Proyectos

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Terratolten 33212D-1B40,6 m²45,3 m²2poniente2.780 UF$114.116.247
Terratolten 33272D-1B40,6 m²45,3 m²2poniente2.780 UF$114.116.247
Terratolten 33312D-1B40,6 m²45,3 m²3poniente2.830 UF$116.168.698
Terratolten 33372D-1B40,6 m²45,3 m²3poniente2.830 UF$116.168.698
Terratolten 22772D-1B40,6 m²45,3 m²7poniente2.860 UF$117.400.168
Terratolten 33412D-1B40,6 m²45,3 m²4poniente2.860 UF$117.400.168
Terratolten 33472D-1B40,6 m²45,3 m²4poniente2.860 UF$117.400.168
Terratolten 33512D-1B40,6 m²45,3 m²5poniente2.860 UF$117.400.168
Terratolten 33572D-1B40,6 m²45,3 m²5poniente2.860 UF$117.400.168
Terratolten1772D-1B40,3 m²44,9 m²7poniente2.870 UF$117.810.658
Terratolten 22812D-1B40,6 m²45,3 m²8poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 22872D-1B40,6 m²45,3 m²8poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 22912D-1B40,6 m²45,3 m²9poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 22972D-1B40,6 m²45,3 m²9poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 33612D-1B40,6 m²45,3 m²6poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 33672D-1B40,6 m²45,3 m²6poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 33712D-1B40,6 m²45,3 m²7poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 33772D-1B40,6 m²45,3 m²7poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 221012D-1B40,6 m²45,3 m²10poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 221072D-1B40,6 m²45,3 m²10poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 221112D-1B40,6 m²45,3 m²11poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 221172D-1B40,6 m²45,3 m²11poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 33812D-1B40,6 m²45,3 m²8poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 33872D-1B40,6 m²45,3 m²8poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 33912D-1B40,6 m²45,3 m²9poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 33972D-1B40,6 m²45,3 m²9poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 331012D-1B40,6 m²45,3 m²10poniente2.940 UF$120.684.089
Terratolten 331072D-1B40,6 m²45,3 m²10poniente2.940 UF$120.684.089
Terratolten 331112D-1B40,6 m²45,3 m²11poniente2.940 UF$120.684.089
Terratolten 331172D-1B40,6 m²45,3 m²11poniente2.940 UF$120.684.089
Terratolten 221212D-1B40,6 m²45,3 m²12poniente2.950 UF$121.094.579
Terratolten 221272D-1B40,6 m²45,3 m²12poniente2.950 UF$121.094.579
Terratolten 221312D-1B40,6 m²45,3 m²13poniente2.950 UF$121.094.579
Terratolten 221372D-1B40,6 m²45,3 m²13poniente2.950 UF$121.094.579
Terratolten 221412D-1B40,6 m²45,3 m²14poniente2.970 UF$121.915.559
Terratolten 221472D-1B40,6 m²45,3 m²14poniente2.970 UF$121.915.559
Terratolten 221512D-1B40,6 m²45,3 m²15poniente2.970 UF$121.915.559
Terratolten 221572D-1B40,6 m²45,3 m²15poniente2.970 UF$121.915.559
Terratolten 331212D-1B40,6 m²45,3 m²12poniente2.970 UF$121.915.559
Terratolten 331272D-1B40,6 m²45,3 m²12poniente2.970 UF$121.915.559

Se muestran las 40 más económicas de 107. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Terratolten 3 · unidad 321 — 2.780 UF ($114.116.248)

Pie 20%: $22.823.250 · crédito 2.224 UF a 20 años

Dividendo estimado: 12.9 UF/mes (~$529.463) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Proyectos en esta búsqueda

TerratoltenEcasa · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Terratolten 2Ecasa · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Terratolten 3Ecasa · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
VolcánValdivieso Brokers · entrega Venta en VerdeConsultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.