96 unidades disponibles en 11 proyecto(s), desde 4.575 UF hasta 15.100 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Urban | 435 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 4 | oriente | 4.575 UF | $187.799.220 |
| Edificio Urban | 1224 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 12 | poniente | 5.143 UF | $211.115.058 |
| Edificio Urban | 1229 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 12 | poniente | 5.143 UF | $211.115.058 |
| Edificio Urban | 1230 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 12 | oriente | 5.143 UF | $211.115.058 |
| Edificio Urban | 1235 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 12 | oriente | 5.143 UF | $211.115.058 |
| Edificio Urban | 1324 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 13 | poniente | 5.148 UF | $211.320.303 |
| Edificio Urban | 1329 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 13 | poniente | 5.148 UF | $211.320.303 |
| Edificio Urban | 1330 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 13 | oriente | 5.148 UF | $211.320.303 |
| Edificio Urban | 1335 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 13 | oriente | 5.148 UF | $211.320.303 |
| Edificio Urban | 1424 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 14 | poniente | 5.153 UF | $211.525.548 |
| Edificio Urban | 1429 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 14 | poniente | 5.153 UF | $211.525.548 |
| Edificio Urban | 1435 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 14 | oriente | 5.153 UF | $211.525.548 |
| Edificio Urban | 1624 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 16 | poniente | 5.153 UF | $211.525.548 |
| Edificio Urban | 1629 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 16 | poniente | 5.153 UF | $211.525.548 |
| Edificio Urban | 1630 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 16 | oriente | 5.153 UF | $211.525.548 |
| Edificio Urban | 1635 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 16 | oriente | 5.153 UF | $211.525.548 |
| Edificio Urban | 1524 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 15 | poniente | 5.158 UF | $211.730.793 |
| Edificio Urban | 1530 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 15 | oriente | 5.158 UF | $211.730.793 |
| Edificio Urban | 1535 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 15 | oriente | 5.158 UF | $211.730.793 |
| Edificio Urban | 124 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 1 | poniente | 5.184 UF | $212.798.067 |
| Edificio Urban | 129 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 1 | poniente | 5.184 UF | $212.798.067 |
| Edificio Urban | 130 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 1 | oriente | 5.184 UF | $212.798.067 |
| Edificio Urban | 135 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 1 | oriente | 5.184 UF | $212.798.067 |
| Edificio Urban | 224 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 2 | poniente | 5.226 UF | $214.522.126 |
| Edificio Urban | 229 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 2 | poniente | 5.226 UF | $214.522.126 |
| Edificio Urban | 230 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 2 | oriente | 5.226 UF | $214.522.126 |
| Edificio Urban | 329 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 3 | poniente | 5.243 UF | $215.219.959 |
| Edificio Urban | 424 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 4 | poniente | 5.259 UF | $215.876.743 |
| Edificio Urban | 429 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 4 | poniente | 5.259 UF | $215.876.743 |
| Edificio Urban | 524 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 5 | poniente | 5.275 UF | $216.533.527 |
| Edificio Urban | 529 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 5 | poniente | 5.275 UF | $216.533.527 |
| Edificio Urban | 624 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 6 | poniente | 5.281 UF | $216.779.821 |
| Edificio Urban | 629 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 6 | poniente | 5.281 UF | $216.779.821 |
| Edificio Urban | 724 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 7 | poniente | 5.291 UF | $217.190.311 |
| Edificio Urban | 729 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 7 | poniente | 5.291 UF | $217.190.311 |
| Edificio Urban | 730 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 7 | oriente | 5.291 UF | $217.190.311 |
| Edificio Urban | 735 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 7 | oriente | 5.291 UF | $217.190.311 |
| Edificio Urban | 824 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 8 | poniente | 5.297 UF | $217.436.605 |
| Edificio Urban | 829 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 8 | poniente | 5.297 UF | $217.436.605 |
| Edificio Urban | 924 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 9 | poniente | 5.303 UF | $217.682.900 |
Se muestran las 40 más económicas de 96. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Edificio Urban · unidad 435 — 4.575 UF ($187.799.221)
Pie 20%: $37.559.844 · crédito 3.660 UF a 20 años
Dividendo estimado: 21.2 UF/mes (~$871.328) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.